В корзине пусто!
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 130 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 90 |
Класс усилителя: | AB |
Количество каналов: | 4 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 4 х 70 + 1 х 260 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 4 х 50 + 1 х 180 |
Класс усилителя: | AB |
Количество каналов: | 5 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 115 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 70 |
Класс усилителя: | AB |
Количество каналов: | 4 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 115 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 70 |
Класс усилителя: | AB |
Количество каналов: | 4 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | 850 |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 550 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 350 |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 1 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | 3400 |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 1800 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | - |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 1 |
Автомобильные усилители Ground Zero