В корзине пусто!
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 65 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 35 |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 8 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | 640 |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 460 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 280 |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 1 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | 1200 |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 940 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 600 |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 1 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 90 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 60 |
Класс усилителя: | AB |
Количество каналов: | 2 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 4 х 70 + 1 х 260 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 4 х 55 + 1 х 185 |
Класс усилителя: | AB |
Количество каналов: | 5 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 130 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 70 |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 4 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 200 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 120 |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 4 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 520 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 300 |
Класс усилителя: | D |
Количество каналов: | 1 |
Вых. мощность при 0.5 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 1 Ом, Вт: | - |
Вых. мощность при 2 Ом, Вт: | 90 |
Вых. мощность при 4 Ом, Вт: | 60 |
Класс усилителя: | AB |
Количество каналов: | 4 |
Автомобильные усилители Audison