В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (Щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 900 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 800 |
Мощность максимальная, Вт: | 1600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 900 |
Мощность максимальная, Вт: | 1800 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 900 |
Мощность максимальная, Вт: | 1800 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2000 |
Мощность максимальная, Вт: | 4000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1200 |
Мощность максимальная, Вт: | 2400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1500 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 750 |
Мощность максимальная, Вт: | 1500 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 600 |
Мощность максимальная, Вт: | 1200 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 500 |
Мощность максимальная, Вт: | 1000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 500 |
Мощность максимальная, Вт: | 1000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 900 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 600 |
Мощность максимальная, Вт: | 1900 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 400 |
Мощность максимальная, Вт: | 1100 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 950 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2000 |
Мощность максимальная, Вт: | 4000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1200 |
Мощность максимальная, Вт: | 2400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 600 |
Мощность максимальная, Вт: | 1200 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 500 |
Мощность максимальная, Вт: | 1000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 900 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Автомобильные сабвуферы Ural