В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 3500 |
Мощность максимальная, Вт: | 4500 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1500 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1800 |
Мощность максимальная, Вт: | 3600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2000 |
Мощность максимальная, Вт: | 4000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2000 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2500 |
Мощность максимальная, Вт: | 3500 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 700 |
Мощность максимальная, Вт: | 1400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 700 |
Мощность максимальная, Вт: | 1400 |
Сопротивление, Ом: | 2+4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 700 |
Мощность максимальная, Вт: | - |
Сопротивление, Ом: | 2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 700 |
Мощность максимальная, Вт: | 1400 |
Сопротивление, Ом: | 2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1300 |
Мощность максимальная, Вт: | 2600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 1 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 3500 |
Мощность максимальная, Вт: | 4500 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Закрытый ящик |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 400 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Автомобильные сабвуферы Magnum