В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 4000 |
Мощность максимальная, Вт: | 7000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1500 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 1+1 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 700 |
Мощность максимальная, Вт: | 1400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность максимальная, Вт: | 2500 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Чувствительность, дБ: | 84,8 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1200 |
Мощность максимальная, Вт: | 2400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1500 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1500 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Закрытый ящик |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Под сиденье |
Мощность номинальная, Вт: | 120 |
Мощность максимальная, Вт: | 240 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1200 |
Мощность максимальная, Вт: | 2400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 900 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Закрытый ящик |
Мощность номинальная, Вт: | 400 |
Мощность максимальная, Вт: | 1000 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 1200 |
Мощность максимальная, Вт: | 2400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1700 |
Мощность максимальная, Вт: | 3400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 1700 |
Мощность максимальная, Вт: | 3400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (труба) |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1250 |
Мощность максимальная, Вт: | 2500 |
Сопротивление, Ом: | 1+1 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 350 |
Мощность максимальная, Вт: | 700 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2000 |
Мощность максимальная, Вт: | 4000 |
Сопротивление, Ом: | 1+1 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2000 |
Мощность максимальная, Вт: | 4000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 2000 |
Мощность максимальная, Вт: | 4000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Автомобильные сабвуферы Kicx