В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 250 |
Мощность максимальная, Вт: | 400 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 350 |
Мощность максимальная, Вт: | - |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Free Air |
Мощность номинальная, Вт: | 350 |
Мощность максимальная, Вт: | 700 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 3000 |
Мощность максимальная, Вт: | 6000 |
Сопротивление, Ом: | 2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 800 |
Мощность максимальная, Вт: | 1200 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 46 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 5000 |
Мощность максимальная, Вт: | 10000 |
Сопротивление, Ом: | 1+1 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 450 |
Мощность максимальная, Вт: | - |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 700 |
Мощность максимальная, Вт: | 1400 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 250 |
Сопротивление, Ом: | 2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Free Air |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 450 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 400 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 500 |
Мощность максимальная, Вт: | 1000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 450 |
Мощность максимальная, Вт: | 900 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 700 |
Мощность максимальная, Вт: | 1500 |
Сопротивление, Ом: | 1+1 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 250 |
Мощность максимальная, Вт: | 500 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 350 |
Мощность максимальная, Вт: | - |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Автомобильные сабвуферы Ground Zero