В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 500 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 200 |
Мощность максимальная, Вт: | 650 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Бандпасс |
Мощность номинальная, Вт: | 250 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 250 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Бандпасс |
Мощность номинальная, Вт: | 250 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 240 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 500 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Под сиденье |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 200 |
Мощность максимальная, Вт: | 650 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 750 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 38 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 750 |
Мощность максимальная, Вт: | 2000 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 750 |
Мощность максимальная, Вт: | 2250 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 750 |
Мощность максимальная, Вт: | 2250 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 120 |
Мощность максимальная, Вт: | 400 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Активный |
Тип сабвуфера: | Фазоинвертор (щелевой) |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 30 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 250 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 120 |
Мощность максимальная, Вт: | 400 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 2+2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 1000 |
Мощность максимальная, Вт: | 3000 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Пассивный |
Тип сабвуфера: | Без корпуса |
Мощность номинальная, Вт: | 350 |
Мощность максимальная, Вт: | 1000 |
Сопротивление, Ом: | 4+4 |
Автомобильные сабвуферы Alpine