В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Твитер рупорный |
Мощность номинальная, Вт: | 20 |
Мощность максимальная, Вт: | 40 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 102 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 96.5 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | ? |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | ? |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 96,5 |
Типоразмер, см: | 26 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 450 |
Мощность максимальная, Вт: | ? |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | ? |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 275 |
Мощность максимальная, Вт: | 550 |
Сопротивление, Ом: | 3.3 |
Чувствительность, дБ: | 95,9 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 3,1 |
Чувствительность, дБ: | 93,5 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 3,1 |
Чувствительность, дБ: | 93,5 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Твитер рупорный |
Мощность номинальная, Вт: | 40 |
Мощность максимальная, Вт: | 80 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 105 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 3,2 |
Чувствительность, дБ: | 93,5 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 95,7 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 200 |
Мощность максимальная, Вт: | 400 |
Сопротивление, Ом: | 3,2 |
Чувствительность, дБ: | 95,5 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 3,2 |
Чувствительность, дБ: | 97,9 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 96,5 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 300 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 3,1 |
Чувствительность, дБ: | 90,1 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 3,5 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 5,2 |
Тип: | Твитер купольный |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | 60 |
Сопротивление, Ом: | 3,7 |
Чувствительность, дБ: | ? |
Типоразмер, см: | 6 |
Тип: | Твитер купольный |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | ? |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | ? |
Типоразмер, см: | |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 100 |
Сопротивление, Ом: | 3,2 |
Чувствительность, дБ: | 85,2 |
Типоразмер, см: | 25 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 400 |
Мощность максимальная, Вт: | 800 |
Сопротивление, Ом: | 3,1 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | ? |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | ? |