В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 6,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 40 |
Мощность максимальная, Вт: | 80 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 84,5 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 160 |
Мощность максимальная, Вт: | 1000 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 87 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 100 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 87,5 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 140 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92,5 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90,5 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 220 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 89 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 160 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90,5 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 100 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 87 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 140 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 160 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 110 |
Мощность максимальная, Вт: | 270 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 89 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 89 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 110 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 140 |
Мощность максимальная, Вт: | 250 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 250 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 89 |
Типоразмер, см: | 13х18 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 110 |
Мощность максимальная, Вт: | 250 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Автомобильные колонки Morel