В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 110 |
Мощность максимальная, Вт: | 220 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 55 |
Мощность максимальная, Вт: | 110 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 4,4 |
Тип: | Твитер рупорный |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 100 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 105 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 75 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 101 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 96,2 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 110 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 95,2 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Широкополосная |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 160 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 95 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 97 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 140 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 140 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 160 |
Сопротивление, Ом: | 8 |
Чувствительность, дБ: | 95 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 8 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 200 |
Сопротивление, Ом: | 8 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 140 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 160 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 40 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Автомобильные колонки Kicx