В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 210 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 2,6 |
Тип: | Твитер купольный |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 135 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 15х20 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 240 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 35 |
Мощность максимальная, Вт: | 105 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 35 |
Мощность максимальная, Вт: | 105 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 135 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 210 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 35 |
Мощность максимальная, Вт: | 105 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 135 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 210 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 35 |
Мощность максимальная, Вт: | 105 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 135 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 15х20 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 210 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 75 |
Мощность максимальная, Вт: | 375 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 45 |
Мощность максимальная, Вт: | 135 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | 90 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 40 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 3 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Автомобильные колонки JBL