Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 210 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 240 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 2,6 |
Тип: | Твитер купольный |
Мощность номинальная, Вт: | ? |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 210 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 95 |
Мощность максимальная, Вт: | 285 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 105 |
Мощность максимальная, Вт: | 315 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92,5 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 95 |
Мощность максимальная, Вт: | 285 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | 60 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 40 |
Мощность максимальная, Вт: | 80 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 17 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 100 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 13х18 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 18х25 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 160 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 17 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 160 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 93 |
Типоразмер, см: | 2,6 |
Тип: | Твитер купольный |
Мощность номинальная, Вт: | |
Мощность максимальная, Вт: | 80 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 13х18 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 210 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 100 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 95 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 70 |
Мощность максимальная, Вт: | 140 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 130 |
Мощность максимальная, Вт: | 260 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 94 |
Типоразмер, см: | 18 |
Тип: | Мидбас |
Мощность номинальная, Вт: | 200 |
Мощность максимальная, Вт: | 400 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Акустика HERTZ завоёвывает рынок автозвука в России с 1998 года. Головной офис - в Италии, в городе Потенца-Пичена. Широкая линейка акустических систем позволит полностью ощутить любой музыкальный стиль, который Вам по вкусу. Ассортимент позволит собрать систему как для прослушивания инструментальной музыки или техно (SQ), так и например для рэпа с глубокими басами (SPL).
Примеры колонок (компонентная акустика герц), которые предназначены для качественного звучания (SQ): Hertz MLK 165.3, Hertz ESK 163.5L, Hertz MPK 165 P.3, Hertz ESK 130.5.
Примеры динамиков (мидбасы герц), расчитанные для достижения высокого звукового давления (SPL): Hertz ML 1650.3, Hertz ML 700.3, Hertz SV 200.1 SPL.
Для создания полноценной качественной звуковой сцены, рекомендуем подобрать компоненты из других наших каталогов: усилители hertz, сабвуферы hertz и магнитолы.