В корзине пусто!
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 85 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 200 |
Мощность максимальная, Вт: | 600 |
Сопротивление, Ом: | 3,2 |
Чувствительность, дБ: | 92 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 90 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | 90 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 89 |
Типоразмер, см: | 13х18 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 75 |
Мощность максимальная, Вт: | 225 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 90 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Компонентная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 240 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 91 |
Типоразмер, см: | 16 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Широкополосная |
Мощность номинальная, Вт: | 30 |
Мощность максимальная, Вт: | 90 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Широкополосная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Широкополосная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Широкополосная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 240 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 80 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 240 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 120 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 180 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 240 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 13 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 50 |
Мощность максимальная, Вт: | 80 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 60 |
Мощность максимальная, Вт: | 130 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 15х23 |
Тип: | Коаксиальная |
Мощность номинальная, Вт: | 80 |
Мощность максимальная, Вт: | 150 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 88 |
Типоразмер, см: | 16,5 |
Тип: | Широкополосная |
Мощность номинальная, Вт: | 150 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 4 |
Типоразмер, см: | 10 |
Тип: | Твитер рупорный |
Мощность номинальная, Вт: | 105 |
Мощность максимальная, Вт: | 300 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 103 |
Типоразмер, см: | 20 |
Тип: | Мидрейндж |
Мощность номинальная, Вт: | 250 |
Мощность максимальная, Вт: | 500 |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Чувствительность, дБ: | 100 |
Автомобильные колонки ACV